בית     התחל מכאן     To Survive in the Universe    
Inhabited Sky
    News@Sky     תמונת אסטרו     האוסף     קבוצת דיון     Blog New!     שאלות נפוצות     עיתונות     כניסה  

[עדכן קבוצה][שינויים]New General Catalogue (NGC)

The New General Catalogue (NGC) is the best-known catalogue of deep sky objects in amateur astronomy. It contains nearly 8,000 objects, known as the NGC objects. The NGC is one of the largest comprehensive catalogues, as it includes all types of deep sky objects (not specialised to just galaxies for instance)

[עריכת רשימת משתמשים][שינויים]אובייקטים

NGC 1952NGC 7089NGC 292NGC 6523NGC 5272
NGC 224NGC 6121NGC 6618NGC 5904NGC 598
NGC 6514NGC 6405NGC 6853NGC 6475NGC 5078
NGC 1976NGC 6333NGC 1982NGC 6254NGC 6720
NGC 6705NGC 55NGC 650NGC 6218NGC 253
NGC 2068NGC 6205NGC 5128NGC 3587NGC 6402
NGC 40NGC 7078NGC 6613NGC 5457NGC 6273
NGC 3031NGC 2403NGC 6656NGC 300NGC 6494
NGC 4236NGC 4945NGC 247NGC 6694NGC 6626
NGC 205NGC 6913NGC 3109NGC 7099NGC 4258
NGC 1039NGC 6744NGC 246NGC 2168NGC 248
NGC 1960NGC 196NGC 249NGC 2099NGC 4244
NGC 261NGC 1912NGC 7092NGC 294NGC 4565
NGC 2287NGC 6822NGC 2632NGC 5236NGC 4631
NGC 2437NGC 5055NGC 2422NGC 1316NGC 2548
NGC 3628NGC 2323NGC 147NGC 7654NGC 891
NGC 5024NGC 1532NGC 6715NGC 6809NGC 5084
NGC 6779NGC 4736NGC 6266NGC 4395NGC 2682
NGC 2903NGC 4590NGC 185NGC 6637NGC 6946
NGC 6681NGC 6838NGC 5907NGC 6981NGC 456
NGC 6994NGC 6864NGC 4472NGC 1904NGC 3621
NGC 588NGC 6093NGC 592NGC 6341NGC 3102
NGC 595NGC 3034NGC 604NGC 581NGC 1365
NGC 6171NGC 4406NGC 925NGC 1291NGC 8
NGC 7331NGC 18NGC 4559NGC 896NGC 5194
NGC 30NGC 4517NGC 32NGC 3521NGC 33
NGC 7793NGC 1097NGC 103NGC 4569NGC 104
NGC 4725NGC 4826NGC 110NGC 2997NGC 121
NGC 4192NGC 129NGC 5102NGC 133NGC 5033
NGC 136NGC 1560NGC 146NGC 1313NGC 1333
NGC 152NGC 628NGC 156NGC 221NGC 1360
NGC 158NGC 4762NGC 1432NGC 4656NGC 1435
NGC 176NGC 4486NGC 188NGC 7640NGC 189
NGC 4438NGC 1491NGC 206NGC 2683NGC 1499
NGC 220NGC 1566NGC 1501NGC 222NGC 3627
NGC 1514NGC 225NGC 4594NGC 1535NGC 231
NGC 134NGC 1554NGC 242NGC 4214NGC 1555
NGC 256NGC 3623NGC 1579NGC 265NGC 5170
NGC 1698NGC 267NGC 2841NGC 1714NGC 269
NGC 1715NGC 272NGC 7090NGC 1736NGC 281
NGC 4649NGC 1763NGC 288NGC 4526NGC 1788
NGC 4216NGC 1791NGC 290NGC 474NGC 297
NGC 1448NGC 1895NGC 299NGC 4382NGC 1899
NGC 305NGC 4501NGC 1920NGC 306NGC 3556
NGC 1921NGC 330NGC 4636NGC 1941NGC 339
NGC 3115NGC 1945NGC 346NGC 3079NGC 1949
NGC 4321NGC 358NGC 2613NGC 1966NGC 361
NGC 1399NGC 1973NGC 1023NGC 1975NGC 362
NGC 3198NGC 366NGC 4536NGC 1977NGC 371
NGC 1980NGC 372NGC 1808NGC 377NGC 1398
NGC 1985NGC 381NGC 3992NGC 1990NGC 405
NGC 5068NGC 1999NGC 3184NGC 3368NGC 2018
NGC 416NGC 45NGC 2020NGC 419NGC 3351
NGC 2022NGC 433NGC 4535NGC 2023NGC 436
NGC 1512NGC 2024NGC 453NGC 5792NGC 2048
NGC 457NGC 5746NGC 2052NGC 460NGC 4552
NGC 2064NGC 465NGC 7424NGC 2067NGC 559
NGC 2069NGC 1068NGC 2071NGC 602NGC 1543
NGC 603NGC 2835NGC 609NGC 2768NGC 616
NGC 6503NGC 637NGC 3344NGC 643NGC 4490
NGC 654NGC 4157NGC 3923NGC 657NGC 659
NGC 3585NGC 663NGC 2149NGC 728NGC 1232
NGC 729NGC 625NGC 743NGC 744NGC 752
NGC 4374NGC 4731NGC 2170NGC 760NGC 4866
NGC 2174NGC 764NGC 3432NGC 3953NGC 2182
NGC 796NGC 2183NGC 2090NGC 2185NGC 843
NGC 2195NGC 869NGC 1672NGC 884NGC 2237
NGC 956NGC 1433NGC 2242NGC 957NGC 2245
NGC 1027NGC 7184NGC 2246NGC 660NGC 2247
NGC 1049NGC 2261NGC 1059NGC 4365NGC 2282
NGC 1193NGC 2313NGC 1220NGC 3486NGC 2316
NGC 1235NGC 5866NGC 2327NGC 1237NGC 2346
NGC 1245NGC 672NGC 2359NGC 1251NGC 1055
NGC 2371NGC 1261NGC 2372NGC 908NGC 2392
NGC 1300NGC 2404NGC 2784NGC 2438NGC 2440
NGC 1792NGC 1350NGC 2452NGC 7582NGC 3263
NGC 1312NGC 3945NGC 3511NGC 1342NGC 4697
NGC 1348NGC 4293NGC 4303NGC 1378NGC 4151
NGC 2610NGC 3137NGC 1420NGC 3717NGC 2626
NGC 1444NGC 4527NGC 4605NGC 4753NGC 1466
NGC 2792NGC 1425NGC 2280NGC 1496NGC 1744
NGC 2867NGC 5529NGC 1502NGC 5566NGC 2899
NGC 1513NGC 1520NGC 772NGC 1523NGC 3675
NGC 1528NGC 2976NGC 1545NGC 5195NGC 1548
NGC 4125NGC 1582NGC 1553NGC 2336NGC 3132
NGC 1605NGC 7410NGC 1624NGC 3195NGC 1629
NGC 4096NGC 3199NGC 1639NGC 4429NGC 3211
NGC 1641NGC 5023NGC 3242NGC 1644NGC 3359
NGC 3372NGC 1647NGC 24NGC 3503NGC 1651
NGC 2427NGC 1652NGC 3576NGC 1515NGC 3579
NGC 1407NGC 3581NGC 1662NGC 2366NGC 3582
NGC 1663NGC 4579NGC 3584NGC 1664NGC 4976
NGC 3586NGC 1673NGC 5101NGC 1676NGC 4450
NGC 3699NGC 1693NGC 4144NGC 3918NGC 1695
NGC 4088NGC 4071NGC 1696NGC 5322NGC 1697
NGC 6300NGC 1702NGC 1704NGC 6872NGC 1711
NGC 6384NGC 4361NGC 1712NGC 1718NGC 1722
NGC 4388NGC 1724NGC 3384NGC 1727NGC 5005
NGC 1731NGC 1732NGC 4845NGC 1733NGC 4621
NGC 1734NGC 1344NGC 1735NGC 1371NGC 1737
NGC 1964NGC 1743NGC 613NGC 1745NGC 1746
NGC 4548NGC 1747NGC 3726NGC 1748NGC 2146
NGC 1749NGC 1380NGC 1750NGC 1337NGC 1751
NGC 1395NGC 1754NGC 1755NGC 1756NGC 2188
NGC 1758NGC 5247NGC 1760NGC 1761NGC 4449
NGC 1764NGC 4051NGC 1766NGC 4274NGC 1767
NGC 4302NGC 1768NGC 3077NGC 1769NGC 3319
NGC 1770NGC 5161NGC 1772NGC 3718NGC 5189
NGC 1773NGC 3593NGC 1774NGC 3379NGC 5307
NGC 1775NGC 3338NGC 5315NGC 1776NGC 5367
NGC 1777NGC 4254NGC 5408NGC 1778NGC 3003
NGC 5447NGC 1782NGC 6015NGC 5449NGC 1783
NGC 5585NGC 5450NGC 1786NGC 5643NGC 5451
NGC 1787NGC 784NGC 5453NGC 1789NGC 5455
NGC 1793NGC 1617NGC 5461NGC 1795NGC 5462
NGC 2442NGC 5471NGC 1801NGC 5873NGC 1804
NGC 5882NGC 7456NGC 5979NGC 1805NGC 488
NGC 6026NGC 1806NGC 6058NGC 1807NGC 210
NGC 6072NGC 1810NGC 7814NGC 6153NGC 1813
NGC 6164NGC 1814NGC 3877NGC 6165NGC 1815
NGC 4939NGC 6188NGC 1816NGC 4217NGC 6210
NGC 1817NGC 4145NGC 6302NGC 1818NGC 3642
NGC 6309NGC 1820NGC 5364NGC 6326NGC 1822
NGC 5253NGC 6334NGC 1823NGC 6337NGC 5965
NGC 6357NGC 1825NGC 6369NGC 1826NGC 2217
NGC 6439NGC 1828NGC 1549NGC 6445NGC 1829
NGC 1830NGC 6526NGC 1831NGC 4100NGC 6537
NGC 1833NGC 6543NGC 1834NGC 4654NGC 6559
NGC 1835NGC 4710NGC 6563NGC 1836NGC 1187
NGC 6565NGC 1837NGC 5248NGC 6567NGC 1838
NGC 6572NGC 1839NGC 6578NGC 1840NGC 6620
NGC 1841NGC 4013NGC 6629NGC 1842NGC 4026
NGC 6644NGC 1844NGC 4442NGC 1845NGC 6726
NGC 1846NGC 4178NGC 6727NGC 1847NGC 4183
NGC 6729NGC 3175NGC 6741NGC 1848NGC 1404
NGC 6742NGC 1849NGC 6751NGC 1850NGC 6765
NGC 1851NGC 720NGC 6772NGC 1852NGC 6778
NGC 1854NGC 4592NGC 6781NGC 1856NGC 5204
NGC 6790NGC 1857NGC 5054NGC 6803NGC 1858
NGC 3607NGC 6804NGC 1859NGC 4206NGC 6807
NGC 1860NGC 4459NGC 6813NGC 1861NGC 3917
NGC 6818NGC 1862NGC 3495NGC 6820NGC 1863
NGC 3254NGC 6826NGC 1864NGC 7599NGC 6833
NGC 1865NGC 6842NGC 1866NGC 7173NGC 6852
NGC 1867NGC 5474NGC 1868NGC 5530NGC 6857
NGC 1869NGC 6879NGC 1870NGC 6881NGC 1871
NGC 2310NGC 6884NGC 2207NGC 6886NGC 1872
NGC 2805NGC 6888NGC 1873NGC 2655NGC 6891
NGC 1874NGC 1530NGC 6894NGC 1876NGC 7713
NGC 6905NGC 1877NGC 7462NGC 6914NGC 1878
NGC 100NGC 6960NGC 1880NGC 6974NGC 1881
NGC 936NGC 6979NGC 1882NGC 6992NGC 1883
NGC 6995NGC 1885NGC 4958NGC 7000NGC 1887
NGC 3044NGC 7008NGC 1890NGC 4568NGC 7009
NGC 1893NGC 4665NGC 7026NGC 1894NGC 4666
NGC 7027NGC 1897NGC 4696NGC 7048NGC 1898
NGC 4111NGC 7076NGC 1900NGC 5297NGC 7094
NGC 1901NGC 6221NGC 7133NGC 1902NGC 6118
NGC 7139NGC 1903NGC 7293NGC 5985NGC 7354
NGC 7538NGC 1905NGC 7635NGC 1907NGC 1249
NGC 7662NGC 1910NGC 1253NGC 7822NGC 1527
NGC 1913NGC 1326NGC 1914NGC 1325NGC 1916
NGC 2685NGC 1917NGC 1918NGC 1919NGC 6925
NGC 1922NGC 4373NGC 1923NGC 4173NGC 1925
NGC 3169NGC 1926NGC 1928NGC 5061NGC 1929
NGC 4754NGC 1931NGC 1932NGC 1933NGC 3938
NGC 1934NGC 3448NGC 1935NGC 4179NGC 1936
NGC 4094NGC 1937NGC 1938NGC 4494NGC 1939
NGC 4312NGC 1940NGC 3640NGC 1942NGC 3705
NGC 1943NGC 4856NGC 1944NGC 2775NGC 1946
NGC 1948NGC 1332NGC 1950NGC 1951NGC 1953
NGC 6684NGC 1955NGC 5363NGC 1958NGC 1959
NGC 779NGC 1003NGC 1962NGC 988NGC 1965
NGC 7531NGC 1967NGC 7098NGC 1968NGC 7314
NGC 1969NGC 1970NGC 7606NGC 1971NGC 7013
NGC 1972NGC 7049NGC 1974NGC 5206NGC 1978
NGC 1981NGC 5688NGC 1983NGC 4835NGC 1984
NGC 4930NGC 1986NGC 3365NGC 1987NGC 3200
NGC 1994NGC 3227NGC 1995NGC 3239NGC 1997
NGC 3557NGC 2000NGC 4242NGC 2001NGC 4036
NGC 2002NGC 4038NGC 2003NGC 4039NGC 2004
NGC 2293NGC 2005NGC 2715NGC 2006NGC 2935
NGC 2009NGC 1537NGC 2010NGC 2011NGC 2014
NGC 1255NGC 2015NGC 1179NGC 2016NGC 1302
NGC 2019NGC 986NGC 2021NGC 1073NGC 2025
NGC 578NGC 2027NGC 4062NGC 2028NGC 4235
NGC 2029NGC 4261NGC 2030NGC 4473NGC 2031
NGC 3377NGC 2032NGC 3309NGC 2033NGC 3981
NGC 2034NGC 3936NGC 2035NGC 3631NGC 2036
NGC 5042NGC 2037NGC 3223NGC 2038NGC 2040
NGC 3147NGC 2041NGC 5813NGC 2042NGC 2044
NGC 2046NGC 5523NGC 2047NGC 2050NGC 2654
NGC 2051NGC 2292NGC 2053NGC 1574NGC 2054
NGC 2541NGC 2055NGC 1961NGC 2056NGC 2859
NGC 2057NGC 1406NGC 2058NGC 1596NGC 2059
NGC 4571NGC 2060NGC 4818NGC 2062NGC 4699
NGC 2065NGC 2066NGC 2070NGC 7552NGC 2072
NGC 7213NGC 2074NGC 157NGC 2075NGC 404
NGC 2077NGC 2078NGC 2079NGC 2080NGC 864
NGC 2081NGC 5419NGC 2083NGC 2084NGC 2085
NGC 5987NGC 2086NGC 2088NGC 5371NGC 5389
NGC 2091NGC 5838NGC 5846NGC 2092NGC 6868
NGC 2093NGC 7217NGC 2094NGC 7183NGC 2095
NGC 7457NGC 2096NGC 1559NGC 2097NGC 1427
NGC 2098NGC 1421NGC 2640NGC 3962NGC 2100
NGC 3756NGC 2102NGC 4477NGC 2103NGC 4371
NGC 2105NGC 4414NGC 2107NGC 4219NGC 2108
NGC 3430NGC 2109NGC 4596NGC 2111NGC 4618
NGC 2112NGC 4689NGC 2113NGC 2114NGC 2116
NGC 697NGC 2117NGC 1079NGC 2118NGC 1042
NGC 2120NGC 2121NGC 520NGC 2122NGC 2123
NGC 2549NGC 2125NGC 1784NGC 2126NGC 1385
NGC 2127NGC 1386NGC 2129NGC 2130NGC 2132
NGC 5483NGC 2133NGC 5496NGC 2134NGC 2135
NGC 2136NGC 5301NGC 2137NGC 2138NGC 7377
NGC 7412NGC 7418NGC 2140NGC 2141NGC 7412A
NGC 2145NGC 4204NGC 4256NGC 2147NGC 4503
NGC 2151NGC 4314NGC 2153NGC 4441NGC 2154
NGC 2155NGC 4460NGC 2156NGC 4124NGC 3059
NGC 2157NGC 2985NGC 3136NGC 2158NGC 4698
NGC 2159NGC 4941NGC 2160NGC 4597NGC 2161
NGC 4772NGC 2162NGC 3673NGC 2164NGC 3666
NGC 2166NGC 3665NGC 3617NGC 3501NGC 2169
NGC 3596NGC 2172NGC 2173NGC 3955NGC 2175
NGC 3898NGC 2176NGC 3887NGC 2177NGC 4688
NGC 2181NGC 4570NGC 2184NGC 3311NGC 2186
NGC 3166NGC 2190NGC 2192NGC 5964NGC 2193
NGC 5308NGC 2194NGC 5850NGC 2197NGC 5879
NGC 2203NGC 5448NGC 2204NGC 678NGC 2209
NGC 150NGC 2210NGC 360NGC 2213NGC 2214
NGC 1387NGC 2215NGC 1353NGC 2220NGC 2559
NGC 2225NGC 2231NGC 2232NGC 2236NGC 2325
NGC 2238NGC 1511NGC 2239NGC 7741NGC 2241
NGC 7727NGC 2243NGC 2244NGC 7479NGC 2249
NGC 7307NGC 2250NGC 2251NGC 6943NGC 2252
NGC 289NGC 2253NGC 1169NGC 2254NGC 1247
NGC 2257NGC 584NGC 2259NGC 2262NGC 3095
NGC 2264NGC 3091NGC 2266NGC 3054NGC 2269
NGC 3027NGC 2281NGC 4105NGC 2286NGC 4461
NGC 4394NGC 2298NGC 4289NGC 2301NGC 4313
NGC 2302NGC 5073NGC 2304NGC 5085NGC 2309
NGC 3261NGC 2311NGC 3449NGC 2318NGC 3347
NGC 4030NGC 2324NGC 3733NGC 2331NGC 3735
NGC 2335NGC 4651NGC 2338NGC 5556NGC 2343
NGC 6690NGC 2345NGC 5775NGC 2353NGC 5377
NGC 2354NGC 5365NGC 2355NGC 2360NGC 2566
NGC 2361NGC 2362NGC 2663NGC 2364NGC 2986
NGC 2367NGC 2681NGC 2368NGC 2820NGC 2374
NGC 2822NGC 2383NGC 2815NGC 2384NGC 1493
NGC 2386NGC 2369NGC 1620NGC 2395NGC 4861
NGC 4106NGC 2396NGC 4064NGC 2399NGC 3190
NGC 2400NGC 2401NGC 3100NGC 2408NGC 3672
NGC 3510NGC 3619NGC 2414NGC 3810NGC 3972
NGC 2419NGC 3301NGC 2420NGC 3313NGC 2421
NGC 3412NGC 3423NGC 2423NGC 3489NGC 2425
NGC 6907NGC 2432NGC 7361NGC 7497NGC 7755
NGC 533NGC 2439NGC 2447NGC 2451NGC 685
NGC 2453NGC 2455NGC 1032NGC 2467NGC 1087
NGC 2477NGC 2479NGC 2482NGC 2483NGC 5348
NGC 5676NGC 2489NGC 2506NGC 2509NGC 2516
NGC 5689NGC 2527NGC 2533NGC 6674NGC 2539
NGC 6643NGC 2546NGC 6368NGC 2547NGC 5921
NGC 5878NGC 2567NGC 5905NGC 2568NGC 6810
NGC 2571NGC 7083NGC 2579NGC 6902NGC 2580
NGC 2586NGC 2911NGC 2587NGC 1954NGC 2588
NGC 1518NGC 2609NGC 2627NGC 4781NGC 4586
NGC 2635NGC 4936NGC 2653NGC 2658NGC 2659
NGC 4340NGC 2660NGC 4357NGC 2669NGC 4496A
NGC 2670NGC 4522NGC 2671NGC 4402NGC 2703
NGC 3613NGC 3941NGC 3956NGC 2757NGC 2808
NGC 514NGC 2818NGC 1201NGC 2849NGC 2879
NGC 1129NGC 2886NGC 1090NGC 2910NGC 1024
NGC 2925NGC 972NGC 973NGC 1186NGC 1184
NGC 2972NGC 1507NGC 3000NGC 1494NGC 3004
NGC 1569NGC 3033NGC 2770NGC 3036NGC 2782
NGC 2974NGC 3063NGC 1415NGC 1351NGC 2424
NGC 3105NGC 3114NGC 5334NGC 5290NGC 3201
NGC 5560NGC 3228NGC 3229NGC 3247NGC 3255
NGC 3293NGC 7141NGC 3324NGC 4933ANGC 3330
NGC 3345NGC 4589NGC 4771NGC 3446NGC 3113
NGC 3256NGC 3496NGC 3498NGC 3646NGC 3520
NGC 5018NGC 5026NGC 3532NGC 4419NGC 4424
NGC 4203NGC 3572NGC 4220NGC 4330NGC 3590
NGC 4123NGC 4050NGC 3603NGC 4278NGC 3680
NGC 4462NGC 3766NGC 4487NGC 3904NGC 4027
NGC 3874NGC 3957NGC 3909NGC 4705NGC 3960
NGC 4052NGC 4602NGC 4103NGC 4603NGC 4147
NGC 4643NGC 5044NGC 4230NGC 4984NGC 4337
NGC 4349NGC 3268NGC 4372NGC 3358NGC 4397
NGC 3447NGC 4426NGC 3390NGC 4427NGC 5266
NGC 4439NGC 4463NGC 6255NGC 6887NGC 6876
NGC 4609NGC 4629NGC 5885NGC 524NGC 2713
NGC 1637NGC 1589NGC 4755NGC 1600NGC 1521
NGC 2357NGC 4769NGC 4815NGC 4833NGC 4852
NGC 1326BNGC 4982NGC 7144NGC 7064NGC 5053
NGC 7721NGC 7723NGC 5067NGC 7059NGC 7041
NGC 7329NGC 7205NGC 6951NGC 5120NGC 5138
NGC 676NGC 5139NGC 5160NGC 428NGC 5168
NGC 7817NGC 5200NGC 1311NGC 5281NGC 5286
NGC 3312NGC 5288NGC 3893NGC 5299NGC 4010
NGC 4504NGC 5316NGC 4380NGC 5359NGC 5381
NGC 4267NGC 5404NGC 4307NGC 5460NGC 5466
NGC 5588NGC 5593NGC 5606NGC 3041NGC 5617
NGC 5634NGC 5662NGC 4546NGC 5694NGC 3706
NGC 5715NGC 5749NGC 5254NGC 5764NGC 5822
NGC 1357NGC 5823NGC 5824NGC 5877NGC 1827
NGC 5897NGC 5925NGC 1546NGC 5927NGC 2283
NGC 5946NGC 1886NGC 5986NGC 1888NGC 5999
NGC 6005NGC 1947NGC 6025NGC 2187ANGC 6031
NGC 6067NGC 1379NGC 6087NGC 6101NGC 6115
NGC 2552NGC 6124NGC 6134NGC 2787NGC 6139
NGC 2832NGC 6144NGC 4417NGC 6152NGC 3294
NGC 6167NGC 3976NGC 6169NGC 3892NGC 6178
NGC 4578NGC 6192NGC 4691NGC 6193NGC 2992
NGC 6200NGC 5134NGC 6204NGC 5112NGC 6208
NGC 7507NGC 6216NGC 7541NGC 7496NGC 6222
NGC 7332NGC 6229NGC 7038NGC 6231NGC 6235
NGC 1317NGC 6242NGC 855NGC 6249NGC 6250
NGC 895NGC 6253NGC 1084NGC 918NGC 6256
NGC 217NGC 6259NGC 151NGC 6268NGC 5690
NGC 6281NGC 6654NGC 6284NGC 6861NGC 6287
NGC 6293NGC 6304NGC 5669NGC 6316NGC 5584
NGC 6318NGC 6322NGC 5488NGC 6325NGC 5426
NGC 6223NGC 6070NGC 6342NGC 6788NGC 6352
NGC 6814NGC 6354NGC 5687NGC 6355NGC 6356
NGC 6362NGC 6438ANGC 6366NGC 7020NGC 6374
NGC 7416NGC 6380NGC 7513NGC 6383NGC 6388
NGC 6396NGC 6397NGC 2708NGC 6400NGC 2648
NGC 6401NGC 6404NGC 2300NGC 6416NGC 1533
NGC 6425NGC 5090NGC 6426NGC 5188NGC 6430
NGC 4951NGC 6440NGC 6441NGC 3281NGC 6444
NGC 6451NGC 3245NGC 6453NGC 3347BNGC 6469
NGC 3614NGC 4396NGC 6481NGC 4469NGC 4488
NGC 6496NGC 4281NGC 6499NGC 4298NGC 6507
NGC 4346NGC 4212NGC 6517NGC 6520NGC 4650
NGC 6522NGC 4531NGC 6528NGC 4550NGC 6530
NGC 4564NGC 6531NGC 6535NGC 6539NGC 6540
NGC 493NGC 6541NGC 684NGC 6544NGC 6546
NGC 949NGC 6553NGC 6558NGC 1156NGC 6568
NGC 439NGC 6569NGC 615NGC 6583NGC 6584
NGC 6590NGC 6595NGC 1892NGC 6596NGC 1700
NGC 6603NGC 1809NGC 6604NGC 2811NGC 6605
NGC 1437NGC 6611NGC 6624NGC 6625NGC 6631
NGC 5577NGC 6633NGC 5678NGC 6638NGC 6639
NGC 5300NGC 6642NGC 5833NGC 6645NGC 5908
NGC 6647NGC 5982NGC 6649NGC 5951NGC 6652
NGC 5846ANGC 5719NGC 6664NGC 6340NGC 6683
NGC 6704NGC 6709NGC 7689NGC 6712NGC 7590
NGC 6716NGC 6717NGC 4608NGC 6723NGC 4645A
NGC 6735NGC 3620NGC 6738NGC 3608NGC 6749
NGC 3692NGC 6752NGC 3507NGC 6755NGC 3533
NGC 6756NGC 3626NGC 6760NGC 6774NGC 6775
NGC 6791NGC 6793NGC 6800NGC 3203NGC 6802
NGC 3078NGC 6811NGC 3755NGC 6815NGC 3749
NGC 6819NGC 4197NGC 6823NGC 6827NGC 6830
NGC 4189NGC 6834NGC 4393NGC 6837NGC 4452
NGC 4350NGC 6840NGC 6843NGC 4517ANGC 6846
NGC 6859NGC 6863NGC 6866NGC 6871NGC 6873
NGC 6882NGC 4539NGC 6883NGC 6885NGC 3544
NGC 6910NGC 3930NGC 3271NGC 6933NGC 3414
NGC 6934NGC 3126NGC 6939NGC 3001NGC 6940
NGC 3104NGC 6941NGC 6966NGC 6991NGC 5422
NGC 5427NGC 6996NGC 5728NGC 6997NGC 5806
NGC 7005NGC 5861NGC 7006NGC 5894NGC 7023
NGC 5903NGC 7031NGC 7039NGC 7044NGC 7045
NGC 7062NGC 7063NGC 7067NGC 128NGC 974
NGC 7082NGC 600NGC 7086NGC 337ANGC 2263
NGC 7122NGC 1723NGC 7127NGC 7128NGC 7129
NGC 2525NGC 7134NGC 2781NGC 7136NGC 7142
NGC 7143NGC 2921NGC 7148NGC 7150NGC 7158
NGC 7160NGC 1461NGC 7161NGC 7209NGC 7226
NGC 7176NGC 7235NGC 7243NGC 7245NGC 7261
NGC 7281NGC 7711NGC 7296NGC 7241NGC 7325
NGC 7368NGC 7326NGC 7339NGC 7380NGC 7419
NGC 7423NGC 315NGC 7429NGC 450NGC 7453
NGC 7492NGC 266NGC 7502NGC 7510NGC 1292
NGC 7526NGC 801NGC 7560NGC 691NGC 931
NGC 7686NGC 1052NGC 7762NGC 3226NGC 7772
NGC 4709NGC 7788NGC 7789NGC 4814NGC 7790
NGC 7791NGC 4839NGC 7839NGC 4914NGC 4102
NGC 4116NGC 4136NGC 4138NGC 4222NGC 4251
NGC 4421NGC 4425NGC 4435NGC 4294NGC 4348
NGC 5174NGC 3403NGC 3396NGC 3686NGC 6875A
NGC 6207NGC 5365ANGC 5916NGC 5963NGC 5892
NGC 5506NGC 5777NGC 1439NGC 1381NGC 1389
NGC 2340NGC 2950NGC 1622NGC 1679NGC 1752
NGC 2591NGC 1374NGC 2146ANGC 2124NGC 2196
NGC 1779NGC 1824NGC 2268NGC 2258NGC 2907
NGC 2742NGC 3549NGC 3513NGC 4324NGC 4498
NGC 4373ANGC 4835ANGC 4567NGC 4684NGC 3285
NGC 3258NGC 5011NGC 4947NGC 3729NGC 3882
NGC 7162NGC 7177NGC 1241NGC 1200NGC 337
NGC 254NGC 507NGC 741NGC 755NGC 828
NGC 5714NGC 6722NGC 5398NGC 5440NGC 5533
NGC 5264NGC 5350NGC 5354NGC 5957NGC 5750
NGC 5756NGC 6548NGC 5356NGC 5576NGC 5587
NGC 6893NGC 7743NGC 7135NGC 2712NGC 2855
NGC 1426NGC 1495NGC 2612NGC 2523NGC 2223
NGC 2139NGC 1726NGC 1684NGC 1703NGC 3885
NGC 3900NGC 3998NGC 3769NGC 3801NGC 3038
NGC 3124NGC 3145NGC 3108NGC 3610NGC 4304
NGC 4168NGC 4457NGC 4606NGC 4617NGC 4607
NGC 4639NGC 4647NGC 4889NGC 4880NGC 4767
NGC 4758NGC 3250NGC 3275NGC 3433NGC 812
NGC 821NGC 777NGC 1209NGC 1145NGC 545
NGC 536NGC 470NGC 406NGC 1058NGC 958
NGC 1199NGC 259NGC 1558NGC 2748NGC 1487
NGC 1380ANGC 1400NGC 5403NGC 6389NGC 5970
NGC 5854NGC 6753NGC 6217NGC 5375NGC 5229
NGC 7007NGC 6923NGC 7125NGC 3573NGC 3693
NGC 4593NGC 4632NGC 4534NGC 4700NGC 4224
NGC 4143NGC 5064NGC 5087NGC 5020NGC 4981
NGC 5172NGC 3497NGC 3568NGC 3600NGC 3780
NGC 3424NGC 3245ANGC 3389NGC 4245NGC 4521
NGC 4045NGC 4902NGC 5328NGC 5962NGC 5713
NGC 5859NGC 5786NGC 5783NGC 6739NGC 6725
NGC 681NGC 636NGC 521NGC 803NGC 765
NGC 708NGC 1161NGC 1022NGC 2365NGC 2672
NGC 2848NGC 2862NGC 1640NGC 2106NGC 6962
NGC 7796NGC 7145NGC 7232NGC 7174NGC 7151
NGC 7029NGC 7585NGC 522NGC 596NGC 669
NGC 1275NGC 4761NGC 4802NGC 4897NGC 4612
NGC 4825NGC 4694NGC 3986NGC 3995NGC 4945A
NGC 5062NGC 5012NGC 5124NGC 3098NGC 3450
NGC 3270NGC 3279NGC 4519NGC 6758NGC 6835
NGC 5899NGC 5984NGC 5660NGC 5485NGC 5383
NGC 5395NGC 5812NGC 5832NGC 6140NGC 1411
NGC 1417NGC 1484NGC 1351ANGC 2964NGC 2276
NGC 2417NGC 2434NGC 2776NGC 2798NGC 1354
NGC 2273NGC 2500NGC 4041NGC 5111NGC 4965
NGC 5135NGC 4679NGC 4653NGC 4747NGC 4532
NGC 4553NGC 3987NGC 3742NGC 3963NGC 3894
NGC 3367NGC 3370NGC 3346NGC 3250BNGC 3318
NGC 3504NGC 3660NGC 3684NGC 3162NGC 7619
NGC 7626NGC 7196NGC 7218NGC 7172NGC 7166
NGC 7124NGC 1110NGC 7NGC 59NGC 5470
NGC 5635NGC 5557NGC 5408NGC 6703NGC 6769
NGC 6771NGC 6870NGC 5981NGC 6010NGC 5898
NGC 6492NGC 5220NGC 5740NGC 5791NGC 5864
NGC 5670NGC 5796NGC 6673NGC 6707NGC 5444
NGC 5273NGC 5351NGC 6632NGC 7126NGC 7123
NGC 7265NGC 7192NGC 7744NGC 7785NGC 7600
NGC 7632NGC 7400NGC 6909NGC 2962NGC 2983
NGC 2693NGC 2076NGC 2206NGC 2339NGC 1452
NGC 1324NGC 1832NGC 1688NGC 1625NGC 3193
NGC 2998NGC 4682NGC 4744NGC 4760NGC 4874
