Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Grus |
Ascensió Recta: | 22h40m43.36s |
Declinació: | -43°58'55.9" |
Magnitud Aparent: | 10.78 |
Distancia: | 33.602 parsecs |
Moviment propi RA: | 183 |
Moviment propi Dec: | -140.1 |
B-T magnitude: | 12.221 |
V-T magnitude: | 10.899 |
Catàlegs i designacions:
|