Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Carina |
Ascensió Recta: | 08h02m23.32s |
Declinació: | -51°26'26.5" |
Magnitud Aparent: | 7.264 |
Distancia: | 304.878 parsecs |
Moviment propi RA: | -25.5 |
Moviment propi Dec: | 14.5 |
B-T magnitude: | 8.659 |
V-T magnitude: | 7.38 |
Catàlegs i designacions:
|