Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 18h49m48.68s |
Declinació: | -59°35'57.8" |
Magnitud Aparent: | 8.705 |
Distancia: | 892.857 parsecs |
Moviment propi RA: | 4.5 |
Moviment propi Dec: | -5.3 |
B-T magnitude: | 10.83 |
V-T magnitude: | 8.881 |
Catàlegs i designacions:
|