Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 18h33m32.30s |
Declinació: | -67°48'14.4" |
Magnitud Aparent: | 8.919 |
Distancia: | 478.469 parsecs |
Moviment propi RA: | 3.1 |
Moviment propi Dec: | 5.5 |
B-T magnitude: | 10.74 |
V-T magnitude: | 9.07 |
Catàlegs i designacions:
|