Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h28m43.94s |
Declinación: | -17°31'30.8" |
Magnitud Aparente: | 8.41 |
Distancia: | 826.446 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2.3 |
B-T magnitude: | 8.819 |
V-T magnitude: | 8.444 |
Catálogos y designaciones:
|