Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h31m16.99s |
Declinación: | -18°47'49.1" |
Magnitud Aparente: | 8.058 |
Distancia: | 277.778 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -10.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.2 |
B-T magnitude: | 9.807 |
V-T magnitude: | 8.203 |
Catálogos y designaciones:
|