Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h31m04.50s |
Declinación: | -20°18'14.7" |
Magnitud Aparente: | 7.415 |
Distancia: | 10000000 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3.1 |
B-T magnitude: | 7.548 |
V-T magnitude: | 7.426 |
Catálogos y designaciones:
|