Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h32m18.56s |
Declinación: | -19°28'07.4" |
Magnitud Aparente: | 10.612 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -33.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -116.5 |
B-T magnitude: | 11.995 |
V-T magnitude: | 10.727 |
Catálogos y designaciones:
|