Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h52m00.56s |
Declinación: | -27°06'47.5" |
Magnitud Aparente: | 9.089 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 33.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.4 |
B-T magnitude: | 9.734 |
V-T magnitude: | 9.143 |
Catálogos y designaciones:
|