Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h08m36.34s |
Declinación: | -26°17'57.2" |
Magnitud Aparente: | 9.541 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -19.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -29.5 |
B-T magnitude: | 10.342 |
V-T magnitude: | 9.608 |
Catálogos y designaciones:
|