Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h12m33.67s |
Declinación: | -26°57'12.6" |
Magnitud Aparente: | 9.595 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3.5 |
B-T magnitude: | 10.321 |
V-T magnitude: | 9.655 |
Catálogos y designaciones:
|