Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h49m58.76s |
Declinación: | -23°57'09.6" |
Magnitud Aparente: | 8.14 |
Distancia: | 225.734 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -30.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2 |
B-T magnitude: | 9.588 |
V-T magnitude: | 8.26 |
Catálogos y designaciones:
|