Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h40m11.90s |
Declinación: | -28°24'52.4" |
Magnitud Aparente: | 8.191 |
Distancia: | 341.297 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -13.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.3 |
B-T magnitude: | 8.291 |
V-T magnitude: | 8.2 |
Catálogos y designaciones:
|