Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h43m03.94s |
Declinación: | -29°31'27.7" |
Magnitud Aparente: | 7.907 |
Distancia: | 10000000 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.6 |
B-T magnitude: | 7.916 |
V-T magnitude: | 7.908 |
Catálogos y designaciones:
|