Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h49m42.38s |
Declinación: | -28°15'21.3" |
Magnitud Aparente: | 7.434 |
Distancia: | 222.222 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -24.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 6.3 |
B-T magnitude: | 7.466 |
V-T magnitude: | 7.437 |
Catálogos y designaciones:
|