Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h00m53.34s |
Declinación: | -24°09'13.1" |
Magnitud Aparente: | 6.94 |
Distancia: | 288.184 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -18.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 10.7 |
B-T magnitude: | 7.054 |
V-T magnitude: | 6.95 |
Catálogos y designaciones:
|