Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h14m20.39s |
Declinación: | -26°12'05.7" |
Magnitud Aparente: | 9.705 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -11.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7.2 |
B-T magnitude: | 9.874 |
V-T magnitude: | 9.719 |
Catálogos y designaciones:
|