Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h05m29.94s |
Declinación: | -30°35'32.2" |
Magnitud Aparente: | 9.358 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.7 |
B-T magnitude: | 10.773 |
V-T magnitude: | 9.475 |
Catálogos y designaciones:
|