Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h54m30.01s |
Declinación: | -34°28'27.4" |
Magnitud Aparente: | 12.013 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 132.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -120.3 |
B-T magnitude: | 12.841 |
V-T magnitude: | 12.082 |
Catálogos y designaciones:
|