Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h57m48.38s |
Declinación: | -35°24'43.2" |
Magnitud Aparente: | 10.062 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -86.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -300.1 |
B-T magnitude: | 10.573 |
V-T magnitude: | 10.105 |
Catálogos y designaciones:
|