Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h08m52.60s |
Declinación: | -36°02'35.9" |
Magnitud Aparente: | 9.281 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 33.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -11.5 |
B-T magnitude: | 9.98 |
V-T magnitude: | 9.339 |
Catálogos y designaciones:
|