Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h28m18.66s |
Declinación: | -37°26'50.3" |
Magnitud Aparente: | 9.326 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -21.9 |
B-T magnitude: | 10.533 |
V-T magnitude: | 9.426 |
Catálogos y designaciones:
|