Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 05h33m04.99s |
Declinación: | -34°29'38.8" |
Magnitud Aparente: | 9.185 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -20.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -131.5 |
B-T magnitude: | 9.989 |
V-T magnitude: | 9.252 |
Catálogos y designaciones:
|