Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h58m47.02s |
Declinación: | -31°57'57.8" |
Magnitud Aparente: | 7.717 |
Distancia: | 140.647 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -19.9 |
B-T magnitude: | 7.97 |
V-T magnitude: | 7.738 |
Catálogos y designaciones:
|