Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h14m46.39s |
Declinación: | -35°57'43.1" |
Magnitud Aparente: | 7.273 |
Distancia: | 174.825 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -24 |
Movimiento Propio en Declinación: | 5.9 |
B-T magnitude: | 7.327 |
V-T magnitude: | 7.278 |
Catálogos y designaciones:
|