Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h26m02.61s |
Declinación: | -35°58'07.0" |
Magnitud Aparente: | 7.963 |
Distancia: | 398.406 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -18 |
Movimiento Propio en Declinación: | 12.4 |
B-T magnitude: | 8.291 |
V-T magnitude: | 7.991 |
Catálogos y designaciones:
|