Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h43m03.24s |
Declinación: | -32°38'09.2" |
Magnitud Aparente: | 9.543 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 45.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -6.1 |
B-T magnitude: | 10.032 |
V-T magnitude: | 9.584 |
Catálogos y designaciones:
|