Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h14m39.79s |
Declinación: | -30°41'03.5" |
Magnitud Aparente: | 9.228 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 128.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -53.7 |
B-T magnitude: | 9.781 |
V-T magnitude: | 9.274 |
Catálogos y designaciones:
|