Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h44m45.86s |
Declinación: | -30°15'01.5" |
Magnitud Aparente: | 9.609 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 36.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.9 |
B-T magnitude: | 10.187 |
V-T magnitude: | 9.657 |
Catálogos y designaciones:
|