Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h38m09.40s |
Declinación: | -34°17'19.5" |
Magnitud Aparente: | 9.537 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -100.4 |
B-T magnitude: | 10.316 |
V-T magnitude: | 9.602 |
Catálogos y designaciones:
|