Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h18m01.72s |
Declinación: | -36°12'56.0" |
Magnitud Aparente: | 9.078 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 50.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -12.3 |
B-T magnitude: | 9.84 |
V-T magnitude: | 9.141 |
Catálogos y designaciones:
|