Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h57m50.77s |
Declinación: | -34°59'54.6" |
Magnitud Aparente: | 9.084 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2.3 |
B-T magnitude: | 10.398 |
V-T magnitude: | 9.193 |
Catálogos y designaciones:
|