Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h01m29.83s |
Declinación: | -50°57'32.2" |
Magnitud Aparente: | 9.028 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 16.1 |
B-T magnitude: | 10.319 |
V-T magnitude: | 9.135 |
Catálogos y designaciones:
|