Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h30m16.75s |
Declinación: | -53°27'16.6" |
Magnitud Aparente: | 8.775 |
Distancia: | 340.136 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 27.9 |
B-T magnitude: | 10.351 |
V-T magnitude: | 8.906 |
Catálogos y designaciones:
|