Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h29m13.34s |
Declinación: | -54°24'24.8" |
Magnitud Aparente: | 9.014 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 39.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 38.1 |
B-T magnitude: | 10.45 |
V-T magnitude: | 9.133 |
Catálogos y designaciones:
|