Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h56m52.11s |
Declinación: | -56°23'25.8" |
Magnitud Aparente: | 8.175 |
Distancia: | 226.244 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -19.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -33.3 |
B-T magnitude: | 9.394 |
V-T magnitude: | 8.276 |
Catálogos y designaciones:
|