Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h46m10.52s |
Declinación: | -59°20'23.6" |
Magnitud Aparente: | 8.576 |
Distancia: | 357.143 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 7.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.6 |
B-T magnitude: | 10.167 |
V-T magnitude: | 8.708 |
Catálogos y designaciones:
|