Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h25m15.18s |
Declinación: | -58°05'37.6" |
Magnitud Aparente: | 8.54 |
Distancia: | 719.424 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 7.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13 |
B-T magnitude: | 10.399 |
V-T magnitude: | 8.694 |
Catálogos y designaciones:
|