Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 05h22m38.24s |
Declinación: | -62°53'45.4" |
Magnitud Aparente: | 7.926 |
Distancia: | 286.533 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -20.6 |
B-T magnitude: | 9.241 |
V-T magnitude: | 8.035 |
Catálogos y designaciones:
|