Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h56m24.29s |
Declinación: | -65°43'18.2" |
Magnitud Aparente: | 6.372 |
Distancia: | 34.578 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 83.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -317 |
B-T magnitude: | 6.877 |
V-T magnitude: | 6.414 |
Catálogos y designaciones:
|