Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h37m37.97s |
Declinación: | -60°29'00.7" |
Magnitud Aparente: | 8.917 |
Distancia: | 1408.451 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 7.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3.5 |
B-T magnitude: | 10.64 |
V-T magnitude: | 9.06 |
Catálogos y designaciones:
|