Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h52m25.36s |
Declinación: | -61°10'34.1" |
Magnitud Aparente: | 8.739 |
Distancia: | 164.474 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 21 |
B-T magnitude: | 9.279 |
V-T magnitude: | 8.784 |
Catálogos y designaciones:
|