Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h02m05.09s |
Declinación: | -64°53'29.3" |
Magnitud Aparente: | 8.304 |
Distancia: | 684.932 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.2 |
B-T magnitude: | 8.211 |
V-T magnitude: | 8.297 |
Catálogos y designaciones:
|