Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h32m48.26s |
Declinación: | -64°02'29.3" |
Magnitud Aparente: | 8.295 |
Distancia: | 247.525 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -43.2 |
B-T magnitude: | 8.554 |
V-T magnitude: | 8.317 |
Catálogos y designaciones:
|