Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h09m41.59s |
Declinación: | -65°05'19.9" |
Magnitud Aparente: | 9.551 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 29.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 19.5 |
B-T magnitude: | 10.247 |
V-T magnitude: | 9.609 |
Catálogos y designaciones:
|