Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Volador |
Ascensión Recta: | 07h56m12.90s |
Declinación: | -67°32'36.9" |
Magnitud Aparente: | 11.277 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 19.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -39.3 |
B-T magnitude: | 11.894 |
V-T magnitude: | 11.328 |
Catálogos y designaciones:
|