Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h47m20.49s |
Declinación: | -69°59'04.8" |
Magnitud Aparente: | 8.144 |
Distancia: | 190.84 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 9.3 |
B-T magnitude: | 8.317 |
V-T magnitude: | 8.159 |
Catálogos y designaciones:
|