Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h26m27.50s |
Declinación: | -69°30'33.5" |
Magnitud Aparente: | 7.861 |
Distancia: | 209.205 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 2.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -20.7 |
B-T magnitude: | 9.047 |
V-T magnitude: | 7.959 |
Catálogos y designaciones:
|