Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h25m02.38s |
Declinación: | -73°32'42.6" |
Magnitud Aparente: | 8.29 |
Distancia: | 150.15 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -25.8 |
B-T magnitude: | 8.619 |
V-T magnitude: | 8.318 |
Catálogos y designaciones:
|